Page 45 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 45

Espiral                                                                                                hOSE



            FLEXOR 12 - MINETUFF                                                                                     hyDRAulIC

            SAE 100 R12 - EN 856 R12

            Tubo:
            Tubo:
            Tubo:  borracha sintética resistente a óleo.
            Reforço:  quatro espirais de aço de alta resistência (4S)
            Cobertura:  borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono e abrasão.

            Aprovação MSHA: cobertura cinza também disponível.
            Aplicação: linhas hidráulicas de altíssima pressão, combustível,
             soluções antigelo, água e ar.                                                                         SElECTION ChART  FERRulE
            Operação constante: -40 ºC + 121 ºC (-40 ºF + 250 ºF).
            Comprimento: qualquer até 1" - 40 m máximo 1"


              Item Code  Dash  mm    in    mm     in    Mpa    psi    Mpa    psi    mm     in    kg/m  lb/C ft
              1000463   -6     10    3/8   20,3   0,8    28    4000   112   16000   127    5,1   0,65    44
              1000464   -8     13    1/2   23,8   0,94   28    4000   112   16000   178    7,1   0,81    54
              1000465   -10    16    5/8   27,4   1,08   28    4000   112   16000   203    8,1   1,08    72        FITTINGS  STANDARD
              1000343   -12    19    3/4   30,7   1,21   28    4000   112   16000   241    9,6   1,27    85
              1000342   -16    25    1     38     1,5    28    4000   112   16000   305   12,2   1,79   120
              1000341   -20    32   1.1/4  47     1,85   21    3000    84   12000   419   16,8   2,74   184
              1000340   -24    38   1.1/2  53,5   2,11  17,5   2500    70   10000   508   20,3   3,14   210
              1000339   -32    51    2     66,7   2,63  17,5   2500    70   10000   635   25,4   4,04   217
              1000882   -40    63   2.1/2  81,2   3,19   14    2030    56    8120   720   28,3   6,36   426        FITTINGS  INTERlOCk

















            FLEXOR 13 - MINETUFF                                                                                   ADAPTERS  JIC 37°

            SAE 100 R13 - EN 856 R13
            Tubo:  borracha sintética resistente a óleo.
            Reforço:  quatro ou seis espirais de aço de alta resistência (4S/6S)
            Cobertura:  borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono e abrasão.

            Aprovação MSHA: cobertura vermelha também disponível.
            Aplicação: linhas hidráulicas de altíssima pressão, combustível,
             soluções antigelo, água e ar.
            Operação constante:  -40 ºC + 121 ºC (-40 ºF + 250 ºF).                                                ADAPTERS  ORFS
            Comprimento: qualquer até 1" - 40 m máximo 1"






              Item Code  Constr.  Dash  mm  in  mm     in    Mpa   psi   Mpa    psi   mm     in   kg/m  lb/C ft
              1000230    4S    -12   19    3/4  32,1  1,26   35    5000  140   20000  241   9,6   1,6   107
              1000231    4S    -16   25    1    38,7  1,52   38    5500  152   22000  305   12,2   2    134        ADAPTERS  BSP
              1000232    6S    -20   32   1.1/4  49,8  1,96  35    5000  140   20000  419   16,8  3,6   241
              1000233    6S    -24   38   1.1/2  57,3  2,26  35    5000  140   20000  508   20,3  4,8   322
              1000234    6S    -32   51    2    70,9  2,79   35    5000  140   20000  635   25,4  6,6   442











            www.alfagomma.com                                                                              43      ADAPTERS  DIN 24°
                                                   Dimensions shown may be changed without notice
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50