Page 12 - Catálogo Alfacrimp - Alfagomma
P. 12
Alfacrimp - SAE Inserts
Wire Braid “compact” up to 1”
C12A13010
C12A SAE Solid Male O-Ring Boss
Hose ID Hose ID F Thread F Thread C CUT-OFF CH1
Item Code Part Number DASH
in mm in-TPI DASH Factor mm
1232654 C12A13010-04040 1/4 6,4 04 7/16-20 04 20,3 14,0
1232655 C12A13010-04050 1/4 6,4 04 1/2-20 05 21,3 16,0
1232656 C12A13010-04060 1/4 6,4 04 9/16-18 06 22,3 17,0
1232657 C12A13010-06060 3/8 9,5 06 9/16-18 06 23,3 19,0
1232658 C12A13010-06080 3/8 9,5 06 3/4-16 08 24,3 22,0
1232659 C12A13010-06100 3/8 9,5 06 7/8-14 10 26,8 27,0
1232660 C12A13010-08080 1/2 12,7 08 3/4-16 08 25,1 22,0
1232661 C12A13010-08100 1/2 12,7 08 7/8-14 10 27,6 27,0
1232662 C12A13010-08120 1/2 12,7 08 1 1/16-12 12 32,1 32,0
1232663 C12A13010-10120 5/8 15,9 10 7/8-14 12 32,1 32,0
1232664 C12A13010-12100 3/4 19 12 7/8-14 10 28,1 27,0
1232665 C12A13010-12120 3/4 19 12 1 1/16-12 12 32,6 32,0
1232666 C12A13010-12160 3/4 19 12 1 5/16-12 16 34,6 38,0
1232667 C12A13010-16160 1 25,4 16 1 5/16-12 16 35,4 38,0
C122 C12A26611
SAE Female Swivel 45° Seat
Hose ID Hose ID F Thread F Thread C CUT-OFF CH1 CH2
Item Code Part Number DASH
in mm in-TPI DASH Factor mm mm
1232955 C12A26611-06060 3/8 9,5 06 5/8-18 06 23,3 19,0 22,0
1232956 C12A26611-12120 3/4 19 12 1 1/16-14 12 28,6 27,0 32,0
C124
C126
14 www.alfagomma.com
Dimensions shown may be changed without prior notice