Page 3 - Catálogo Alfacrimp - Alfagomma
P. 3

Alfacrimp - BSP Inserts


           Wire Braid “compact” up to 1”

           C12A20613
                                                                                                                      C12A
           BSPP Female Flat Seat DKR FD


                                                              Hose ID  Hose ID     F Thread  F Thread  C CUT-OFF  CH2
                                       Item Code  Part Number                DASH
                                                                in     mm           in-TPI  DASH     Factor  mm
                                        1232672  C12A20613-06060  3/8  9,5    06    3/8-19   06      20,3    22,0
                                        1232673  C12A20613-06080  3/8  9,5    06    1/2-14   08      20,8    27,0
                                        1232674  C12A20613-08080  1/2  12,7   08    1/2-14   08      21,6    27,0
                                        1232671  C12A20611-12120  3/4   19    12    3/4-14   12      18,1    32,0

           C12A20843
           45° BSPT Female 60° cone with O-Ring DKOR 45    Solid one piece


                                                             Hose ID Hose ID    F Thread F Thread C CUT-OFF D Drop CH2
                                       Item Code  Part Number             DASH
                                                               in    mm          in-TPI  DASH   Factor  mm   mm
                                        1232693  C12A20843-04040  1/4  6,4  04   1/4-19  04      45,5   15,0  19,0
                                        1232694  C12A20843-04060  1/4  6,4  04   3/8-19  06      41,5   18,0  22,0
                                        1232695  C12A20843-05060  5/8  7,9  05   3/8-19  06      45,1   19,0  22,0
                                        1232696  C12A20843-06060  3/8  9,5  06   3/8-19  06      49,9   20,5  22,0    C122
                                        1232697  C12A20843-06080  3/8  9,5  06   1/2-14  08      45,7   21,0  27,0
                                        1232698  C12A20843-08080  1/2  12,7  08  1/2-14  08      55,0   21,0  27,0
                                        1232699  C12A20843-08100  1/2  12,7  08  5/8-14  10      57,2   23,0  27,0
                                        1232700  C12A20843-08120  1/2  12,7  08  3/4-14  12      56,7   23,0  32,0
                                        1232690  C12A20841-10100  5/8  15,9  10  5/8-14  10      64,0   21,5  27,0
                                        1232701  C12A20843-10120  5/8  15,9  10  3/4-14  12      66,5   22,5  32,0
                                        1232691  C12A20841-12120  3/4  19  12    3/4-14  12      67,6   28,0  32,0
                                        1232702  C12A20843-12160  3/4  19  12    1-11    16      74,6   31,5  38,0
                                        1232692  C12A20841-16160  1  25,4  16    1-11    16      72,5   34,0  38,0

           C12A20581

           90° Compact BSPP Female 60° Cone DKR 90


                                                             Hose ID Hose ID   F Thread F Thread C CUT-OFF D Drop  CH2
                                       Item Code  Part Number             DASH
                                                               in    mm         in-TPI  DASH   Factor  mm    mm
                                        1232668  C12A20581-06060  3/8  9,5  06  3/8-19   06     18,8   22,0  22,0
                                        1232669  C12A20581-08080  1/2  12,7  08  1/2-14  08     22,6   25,0  27,0     C124
                                        1232670  C12A20581-12120  3/4  19  12   3/4-14   12     26,7   31,0  32,0




           C12A20893

           90° BSPP Female 60° Cone with O-Ring DKOR 90    Solid one piece

                                                             Hose ID Hose ID   F Thread F Thread C CUT-OFF D Drop  CH1
                                       Item Code  Part Number             DASH
                                                               in    mm         in-TPI  DASH   Factor  mm    mm
                                        1232706  C12A20893-04040  1/4  6,4  04  1/4-19   04     29,3   29,0  19,0
                                        1232707  C12A20893-04060  1/4  6,4  04  3/8-19   06     29,8   31,0  22,0
                                        1232708  C12A20893-05060  5/16  7,9  05  3/8-19  06     33,2   36,0  22,0
                                        1232709  C12A20893-06060  3/8  9,5  06  3/8-19   06     34,8   42,0  22,0
                                        1232710  C12A20893-06080  3/8  9,5  06  1/2-14   08     34,3   35,5  27,0
                                        1232711  C12A20893-08080  1/2  12,7  08  1/2-14  08     35,8   41,0  27,0
                                        1232712  C12A20893-08100  1/2  12,7  08  5/8-14  10     42,5   44,0  27,0
                                        1232713  C12A20893-08120  1/2  12,7  08  3/4-14  12     42,5   43,0  32,0
                                        1232703  C12A20891-10100  5/8  15,9  10  5/8-14  10     47,9   47,0  27,0     C126
                                        1232714  C12A20893-10120  5/8  15,9  10  3/4-14  12     51,9   49,0  32,0
                                        1232704  C12A20891-12120  3/4  19  12   3/4-14   12     53,5   53,0  32,0
                                        1232715  C12A20893-12160  3/4  19  12    1-11    16     54,0   61,0  38,0
                                        1232705  C12A20891-16160  1  25,4  16    1-11    16     75,1   69,0  38,0
                                        1232716  C12A20893-16200  1  25,4  16  1 1/4-11  20     75,1   88,5  50,0

           www.alfagomma.com                                                                                    5
                                                     Dimensions shown may be changed without notice
   1   2   3   4   5   6   7   8