Page 4 - Catálogo Alfacrimp - Alfagomma
P. 4

Alfacrimp - DIN Metric Inserts


        Wire Braid “compact” up to 1”

        C12A52010
    C12A  Metric Straight Standpipe    DIN 2353 RSL/RSS



                                                           Hose ID  Hose ID         Tube OD   F Thread  C CUT-OFF
                                    Item Code  Part Number                   DASH
                                                             in       mm             mm       DASH     Factor
                                     1233002  C12A52010-04080  1/4    6,4     04      8        08       30,2
                                     1233003  C12A52010-06100  3/8    9,5     06      10       10       30,3
                                     1233004  C12A52010-08150  1/2    12,7    08      15       15       32,1
                                     1233005  C12A52010-08160  1/2    12,7    08      16       16       37,1









        C12A11110

        Metric Male 24° Seat - Light    DIN 3853 - CEL
    C122
                                                            Hose ID
                                                                                F Thread
                                    Item Code
                                               Part Number
                                                              in   Hose ID  DASH  dia x pitch  Tube OD  C CUT-OFF  CH1
                                                                    mm
                                                                                          mm
                                                                                                         mm
                                                                                                 Factor
                                     1232571  C12A11110-04120  1/4   6,4   04    12x1,5    6      21,3   14,0
                                     1232572  C12A11110-04140  1/4   6,4   04    14x1.5    8      21,3   14,0
                                     1232573  C12A11110-04160  1/4   6,4   04    16x1,5   10      23,3   17,0
                                     1232574  C12A11110-05160  5/16  7,9   05    16x1,5   10      23,3   17,0
                                     1232575  C12A11110-05180  5/16  7,9   05    18x1,5   12      24,3   19,0
                                     1232576  C12A11110-06160  3/8   9,5   06    16x1,5   10      23,3   17,0
                                     1232577  C12A11110-06180  3/8   9,5   06    18x1,5   12      24,3   19,0
                                     1232578  C12A11110-06220  3/8   9,5   06    22x1,5   15      25,3   22,0
                                     1232579  C12A11110-08220  1/2  12,7   08    22x1,5   15      26,1   22,0
                                     1232580  C12A11110-08260  1/2  12,7   08    26x1,5   18      27,1   27,0
                                     1232581  C12A11110-10260  5/8  15,9   10    26x1,5   18      27,1   27,0
                                     1232582  C12A11110-12300  3/4   19    12    30x2,0   22      31,6   32,0
                                     1232583  C12A11110-16360  1    25,4   16    36x2,0   28      34,4   36,0

    C124


        C12A21513

        Metric Female 24° Cone with O-Ring - Light    DIN 3865 - DKOL

                                                            Hose ID  Hose ID    F Thread  Tube OD  C CUT-OFF  CH2
                                    Item Code  Part Number                DASH
                                                              in    mm         dia x pitch  mm   Factor  mm
                                     1232717  C12A21511-04120  1/4   6,4   04    12x1,5   6       24,8   14,0
                                     1232718  C12A21513-04140  1/4   6,4   04    14x1.5   8       24,4   17,0
                                     1232719  C12A21513-04160  1/4   6,4   04    16x1,5   10      25,4   19,0
                                     1232720  C12A21513-05160  5/16  7,9   05    16x1,5   10      25,4   19,0
                                     1232721  C12A21513-06160  3/8   9,5   06    16x1,5   10      25,4   19,0
                                     1232722  C12A21513-06180  3/8   9,5   06    18x1,5   12      25,4   22,0
                                     1232723  C12A21513-06220  3/8   9,5   06    22x1,5   15      27,4   27,0
                                     1232724  C12A21513-08220  1/2  12,7   08    22x1,5   15      28,2   27,0
                                     1232725  C12A21513-08260  1/2  12,7   08    26x1,5   18      29,2   32,0
                                     1232726  C12A21513-10260  5/8  15,9   10    26x1,5   18      29,2   32,0
    C126                             1232727  C12A21513-12300  3/4  25,4   12    30x2,0   22      31,7   36,0
                                                                     19
                                                                                          28
                                                                                                  33,6
                                                                                                         41,0
                                                                                 36x2,0
                                             C12A21513-16360
                                     1232728
                                                              1
                                                                           16
        6                                                                                    www.alfagomma.com
                                  Dimensions shown may be changed without prior notice
   1   2   3   4   5   6   7   8   9